測量鋰電池電壓和內阻
高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
高速10ms以內同時測量內阻和電壓
較大可以統計30000個數據,有利于工程管理,品質管理
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V |
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. |
測量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz |
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) |
開路端子電壓 | 7V 蜂值 |
較大應用測量電壓 | DC ±22V |
較大對地電壓 | DC ±70V |
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(RS-232C經由), GP-IB(3561-01) |
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. |
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg |
附件 | 電源線× 1,使用說明書× 1 |
采樣時間 | ||||
采樣 | 超塊 | 塊 | 中 | 慢 |
ΩV(50 Hz) (60 Hz) | 7ms | 23ms | 83ms 69ms | 258ms 252ms |
Ω(50 Hz) (60 Hz) | 4ms | 12ms | 42ms 35ms | 157ms 150ms |
V(50 Hz) (60 Hz) | 4ms | 12ms | 42ms 35ms | 157ms 150ms |
![]() |
|
![]() |