技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)試系統(tǒng) | Windows XP Embedd |
測(cè)試軟件 | PIMinstrument |
顯示 | 12寸觸摸屏 |
存儲(chǔ)卡 | 2GDOM |
射頻接口 | 1×NF 1×7/16F |
拓展接口 | 1×USB 1×VGA |
散熱 | 內(nèi)置風(fēng)扇 |
尺寸 | 450mm×300mm×150mm |
重量 | 12kg |
供電 | AC220/110V±10%,50Hz |
功耗 | 300W |
互調(diào)測(cè)試 | |
互調(diào)測(cè)試 | 3、5、7、9、階反射式互調(diào) |
測(cè)試模式 | 掃頻、點(diǎn)頻 |
輸出功率 | 2×20W載波 |
功率穩(wěn)定度 | ±48dBm(±0.35dB) |
殘余互調(diào) | <-165dBc(-122dBm) |
頻率間隔 | 100kHz |
頻率精度 | <±4ppm |
預(yù)熱時(shí)間 | 3分鐘 |
頻譜測(cè)試 |
頻譜范圍 | 頻譜分析 | 100kHz-3GHz |
底部噪聲 | CDMA/GSM/DCS/PCS/WCDMA(Uplink) | |
分辨率帶寬 | 1KHz~3 MHz 10%步進(jìn) | |
顯示平均噪聲 | -138dBm | |
測(cè)量不確定度 | ≤1dB,典型值0.5dB | |
測(cè)量動(dòng)蕩范圍 | 75dB | |
較大無損輸入功率 | 0dBm (平均功率)+20dBm(脈沖功率) | |
掃描時(shí)間 | 1msto5s | |
衰減器 | 0to40dB in10-dBstep | |
標(biāo)記方式 | 標(biāo)記峰值 | |
標(biāo)記次峰值 | ||
較大值保持 | ||
隔離度測(cè)試 | ||
輸出頻率 | CDMA/GSM/DCS/PCS/WCDMA(Downlink) | |
輸出功率 | +30~+43dBm | |
隔離度 | -120~-40dB | |
掃描方式 | 時(shí)域 | |
分辨率 | 0.1dB | |
駐波比\回波損耗測(cè)試 | ||
駐波比 | 1.10~20.00 | |
回波損耗 | 1.0~25.00dB | |
掃描時(shí)間 | 2S | |
頻率抗干擾能力 | +10dBm | |
分辨率 | 0.01或0.01dB |
![]() |
|
![]() |