技術參數(shù) | |
測試系統(tǒng) | Windows XP Embedd |
測試軟件 | PIMinstrument |
顯示 | 12寸觸摸屏 |
存儲卡 | 2GDOM |
射頻接口 | 1×NF 1×7/16F |
拓展接口 | 1×USB 1×VGA |
散熱 | 內置風扇 |
尺寸 | 450mm×300mm×150mm |
重量 | 12kg |
供電 | AC220/110V±10%,50Hz |
功耗 | 300W |
互調測試 | |
互調測試 | 3、5、7、9、階反射式互調 |
測試模式 | 掃頻、點頻 |
輸出功率 | 2×20W載波 |
功率穩(wěn)定度 | ±48dBm(±0.35dB) |
殘余互調 | <-165dBc(-122dBm) |
頻率間隔 | 100kHz |
頻率精度 | <±4ppm |
預熱時間 | 3分鐘 |
頻譜測試 |
頻譜范圍 | 頻譜分析 | 100kHz-3GHz |
底部噪聲 | CDMA/GSM/DCS/PCS/WCDMA(Uplink) | |
分辨率帶寬 | 1KHz~3 MHz 10%步進 | |
顯示平均噪聲 | -138dBm | |
測量不確定度 | ≤1dB,典型值0.5dB | |
測量動蕩范圍 | 75dB | |
較大無損輸入功率 | 0dBm (平均功率)+20dBm(脈沖功率) | |
掃描時間 | 1msto5s | |
衰減器 | 0to40dB in10-dBstep | |
標記方式 | 標記峰值 | |
標記次峰值 | ||
較大值保持 | ||
隔離度測試 | ||
輸出頻率 | CDMA/GSM/DCS/PCS/WCDMA(Downlink) | |
輸出功率 | +30~+43dBm | |
隔離度 | -120~-40dB | |
掃描方式 | 時域 | |
分辨率 | 0.1dB | |
駐波比\回波損耗測試 | ||
駐波比 | 1.10~20.00 | |
回波損耗 | 1.0~25.00dB | |
掃描時間 | 2S | |
頻率抗干擾能力 | +10dBm | |
分辨率 | 0.01或0.01dB |
![]() |
|
![]() |