產品介紹
FC, SC, ST 適配器和 2.5mm UPP
●省電模式
●內置VFL
●參考值存儲
●可連續工作100小時
●850/1300/1310/1490/1550/1625nm
詳細參數 | |||||||
型號 | BOU350T | BOU350C | |||||
測量范圍(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm | |||||
放心度 | ±0.2dB | ||||||
波長校準 | 850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm | ||||||
分辨率 | 0.01dB | ||||||
OPM接口 | 2.5mmUPP和FC互換(SC,ST可選) | ||||||
VFL接口 | 2.5mmUPP | ||||||
可視故障探測儀 | |||||||
型號 | V1 | V10 | V15 | V20 | V25 | V30 | |
波長(nm) | 850nm±20nm | ||||||
輸出功率 | >1mW | >01mW | >15mW | >20mW | >25mW | >30mW | |
動態距離 | >5km | 8~10km | 12~14km | 15~17km | 18~20km | 25~30km | |
閃爍 | 2Hz | ||||||
接口 | 2.5mm或1.25mm通用接口 | ||||||
參考值存儲 | 有 | ||||||
自動關機 | 10分鐘無操作(可取消),低電量 | ||||||
充電功能 | 有 | ||||||
電池壽命 | 100小時以上(1800mAH的電池) | ||||||
電量供應 | AA*2或交流適配器 |
規格 | |
尺寸(長*寬*高) | 160mm*75mm*32mm |
重量 | 約180g |
存儲溫度 | -20--+60℃,<90%RH |
![]() |
|
![]() |