產品介紹
主要特點:高端的OTDR性能,袖珍尺寸及獨特的電池工作;
全自動模式簡化了操作,不需要了解OTD 知識;
全程PON 測試穿通1:64 的分光器。
技術指標
顯示 | 4.3英寸TFT彩色LCD(480x272像素,透射型) |
接口 | USB1.1,A型x1(存儲器),B型x1(USB大容量存儲) |
尺寸和重量 | 190mm(W)x96mm(H)x48mm(D)(包括主機和模塊) <700克(1.54磅)(包括主機和模塊和標準電池) |
工作溫度和濕度: | -5~+40℃*5,<80%(無冷凝) |
型號名稱 | MU909015B/B1-056/066 | MU909014B/B1-056/066 | |
中心波長 | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | |
動態范圍 | PW=20μsec | 37dB/36dB | 32.5dB/31dB |
PW=500nsec | 28dB/26dB | 24.5dB/23dB | |
光纖類型 | 10μm/125μmSMF(ITU-TG.652) | ||
光接頭 | 可選,FC/SC/LC/ST/DIN適配器可更換 | ||
距離范圍 | 0.5,1,2.5,5,10,25,50,75,125,250km | ||
脈沖寬度 | 5,10,20,50,100,200,500ns,1,2,5,10,20μs | ||
盲區 | 菲涅爾:≤1m,背向散射:≤5m | ||
采樣點數 | <125,001點(低:<6,251pts,中:<25,001pts,高:<125,001pts) | ||
采樣分辨率 | 5cm(最小) | ||
線性度 | ±0.05dB/dB或±0.1dB其中更大者 | ||
回波損耗測量精度 | ±2dB | ||
距離測量精度 | ±1m±3×測量距離×10–5±標記分辨率(不包括IOR不確定度) | ||
數據存儲 | 內存:20MB(<1,000條曲線) | ||
外部(USB存儲器):1GB(<30,000條曲線) | |||
測試模式 | 全自動,手動,實時,光功率計,可視故障定位儀(選項),視像檢測探針(選項) | ||
光纖事件分析 | 自動,基于用戶定義的通過/失敗門限顯示為表格形式 | ||
損耗測量模式 | 2點損耗,接續損耗,最小二乘法的平均損耗,回波損耗,事件 | ||
光功率計 | 波長:1310/1490/1550/1625/1650nm | ||
測量范圍:–50~–5dBm | |||
精度:±0.5dB(在–20dBm,CW,+25°C,1310/1490/1550nm) | |||
較大輸入:+10dBm | |||
可視故障定位儀 | 接頭:2.5mm通用型 | ||
波長:650±15nm(CW,+25°C) | |||
輸出功率:0±3dBm(CW,+25°C) | |||
調制:CW,1Hz | |||
語言 | 用戶可選(英語,簡體中文,繁體中文,韓語,日語,法語,德語,意大利語,西班牙語,波蘭語,葡萄牙語,丹麥語,瑞典語,西班牙語(拉丁美洲)和俄語) | ||
電源 | 9V(直流),100V(交流)~240V(交流),允許的輸入電壓范圍:90V(交流)~264V(交流),50Hz/60Hz | ||
電池 | NiMH(標準電池),NiMH(AA類型),Alkaline干電池(AA類型) 操作時間(標準電池):8小時(典型);充電時間:<4小時(典型) |
![]() |
|
![]() |