產品介紹
特點:
PAS圖像數字處理系統
文件數字管理系統
現場調試、校準、升級、可維護數字模塊
豐富的操作界面,人性化、智能化的菜單設計
多種對芯方式:纖芯對準、包層對準、手動對準
9秒熔接時間,30秒加熱時間
高性能5.7英寸彩色LCD顯示屏
光纖偏芯補償、放電氣壓補償、放電溫度補償
適用光纖 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移)光纖,NZDS(非零色散位移,即G.655光纖) |
熔接機類型 | 單芯熔接機 |
包層外徑 | 80-150μm |
被覆光纖直徑 | 100-1000μm |
光纖切割長度 | 8-16mm,被覆光纖直徑250μm,16(標準)或8-16mm(選用),被覆光纖直徑250μm-1000μm |
平均接續損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS) |
熔接時間 | 9秒(標準SM) |
回波損耗 | >60dB |
熔接程序 | 53組工廠預置,40組用戶設置 |
估計損耗 | 可用 |
接續損耗存儲 | 4000個新接續結果 |
屏幕顯示 | X軸和Y軸獨立顯示,放大倍數300倍;或同時顯示X/Y軸,放大倍數150倍 |
顯示 | 機器內部溫度、機器外部溫度、本地大氣壓強、加熱器溫度、電池電壓值 |
工作環境 | 0to5000m(海撥)0to95%(濕度)-10~50℃(溫度) |
張力測試 | 2N |
電極壽命 | 2500次 |
加熱模式 | 9組工廠預置,24組用戶設置 |
加熱時間 | 30秒 |
熱縮套管 | 60mm,40mm和一系列微縮套管 |
電源熔接/加熱次數 | 150次(熔接/加熱)內置鋰電池(典型) |
電源 | 交流輸入電壓100-240V;直流輸入電壓11-14V內置鋰電池(8000mAH) |
終端接口 | USB端口和VGA接口 |
防風性能 | 在15m/s的強風下能進行接續 |
尺寸 | 150mm(長)x150mm(寬)x150mm(高) |
重量 | 2.7Kg(不包括電池),3.3Kg(包括電池) |
![]() |
|
![]() |