產(chǎn)品說明
打破傳統(tǒng)的熔接操作步驟,實(shí)現(xiàn)不可思議的最快7秒熔接和14秒加熱
打開即可操作的一步式便攜箱:
全新設(shè)計(jì)的內(nèi)嵌式工作臺,打開關(guān)閉皆可一步到位無需繁瑣的準(zhǔn)備
強(qiáng)光下也能看清的巨屏彩色顯示屏:
更寬廣的4.73英寸彩色液晶顯示屏,在室外強(qiáng)光下亦能清晰可見
6向全方位防跌落概念:
全新的6向全方位防跌落設(shè)計(jì),并同時(shí)具有卓越的防沙塵和防雨滴性能
適應(yīng)高作業(yè)量的鋰電池:
滿充電后可以實(shí)現(xiàn)200次以上的熔接以及加熱作業(yè),能應(yīng)對各種突發(fā)事件
人性化的視頻指導(dǎo)幫助:
隨機(jī)附帶的軟件中特別搭載視頻指導(dǎo),人人都可以看懂
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
適用光纖類型 | Single/SMF(G.652/657)、MMF(G.651)、NZDSF(G.655) |
包層直徑 | 80-150μm |
對應(yīng)切割長度 | 5mm to 16mm |
熔接/加熱模式 | 總共100個(gè)熔接模式和30個(gè)加熱模式 |
熔接損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DSF)and0.04dB(NZDS) |
熔接/加熱時(shí)間 | 熔接標(biāo)準(zhǔn)SM光纖7秒,加熱標(biāo)準(zhǔn)FP-03(60mm)熱縮管14秒 |
熔接結(jié)果存儲 | 2000個(gè)新記錄 |
光纖觀察方式和放大倍數(shù) | 兩軸觀測的4.73英寸液晶顯示器 X/Y單獨(dú)顯示300倍,X/Y同時(shí)顯示160倍 |
拉力試驗(yàn) | 60mm,40mm和藤倉的微型熱縮管 |
滿充電狀態(tài)下的熔接加熱次數(shù) | 使用BTR-09電池可以維持200次的熔接加熱循環(huán) |
電極棒壽命 | 熔接3000芯 |
尺寸/重量 | 146W×159D×H(mm)/2.7kg(包括電池) |
操作條件 | 海拔:0到5000m高于海平面,風(fēng)速:15m/sec 溫度:-10到50攝氏度,濕度:0到95%RH,non-dew |
其他性能 | 抗摔:30inch/六方向的放墜落 防雨:降水量在10mm/hr的情況下10分鐘 通過電腦軟件升級和數(shù)據(jù)管理 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
項(xiàng)目 | 型號 |
熔接機(jī)主機(jī) | 80C |
交流適配器 | ADC-18 |
交流電源線 | ACC-014(JP/US),ACC-15(EU),ACC-16(UK),ACC-17(Australia) |
攜帶箱 | CC-30 |
備用電極棒 | ELCT2-20A(1pair) |
I使用手冊和軟件CD | M-80(Instruction manual and PC software) |
快速指導(dǎo)手冊 | Q-80C/19S-E(English) |
光纖切割刀 | CT-06/CT-30 |
USB數(shù)據(jù)線 | USB-1 |
熱縮管裝載器 | SL-01 |
酒精泵 | AP-01(1pc.) |
十字螺絲刀 | SC-01(1pc.) |
![]() |
|
![]() |